Übersicht
- Projekt-Homepage: http://www.natuerlichimholzhaus.de/
Tickets
| offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|
| Angebotsphase | 0 | 0 | 0 |
| Grafik-Arbeiten | 0 | 0 | 0 |
| Web-Arbeiten | 0 | 2 | 2 |
| Kundengespräch | 0 | 0 | 0 |
| Text-Entwicklung | 0 | 0 | 0 |
| Projektmanagement | 0 | 0 | 0 |
| Zurückgestellt | 0 | 0 | 0 |
| Beim Kunden | 0 | 1 | 1 |
| Nachfassen | 0 | 1 | 1 |
| Monitoring | 0 | 0 | 0 |
| in Produktion | 0 | 0 | 0 |
| Zwischenrechnung | 0 | 0 | 0 |
| Abschlussrechnung | 0 | 0 | 0 |
| NACHFASSEN CO:LISTIC | 0 | 0 | 0 |
| über E+T abschließen | 0 | 0 | 0 |
| TEAM-APP mit RICHARD | 0 | 0 | 0 |
Mitglieder
Web-Entwickler: Jumaa Almarzouk, Langfristige Projekte
Projektmanager: Monatsrechnung wie Team-App etc., Produktion Projektbenutzer, Sabrina Janßen, Sophia Löhning, Torsten Eilinghoff
Grafiker/in: Jumaa Almarzouk, Katharina Lorer, Langfristige Projekte, Lilija Bunin-Herdt, Nicole Clare, Steffi Staats-Jürgens
Buchhalter/in: Natalia Heinrich
Go to admin area and define a nice wiki text here as a fixed skeletal for all projects.