Berichte
Tracker
| Neu | In Bearbeitung | Abgeschlossen | Feedback | Erledigt | Zurückgestellt | Programmierung | Auf Warten | Monitoring | Wareneingang - warten | Eingangsrechnung - warten | NACHFASSEN | offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angebotsphase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grafik-Arbeiten | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Web-Arbeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kundengespräch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Text-Entwicklung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projektmanagement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zurückgestellt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beim Kunden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nachfassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Monitoring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| in Produktion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zwischenrechnung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abschlussrechnung | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| NACHFASSEN CO:LISTIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| über E+T abschließen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEAM-APP mit RICHARD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück